HOME MEETS KONTAKT TRAINING ARCHIV DM KDK

Deutsche Einzel Meisterschaft 08. + 09. Sept. 2000 Kröpelin

Ergebnisse 10. September 2000

Aktivenklassen   Frauen  
-44.0 Kg
 1. Friedrich/Marion/65   43.2  PSV Schwedt         112.5     75.0      115.0     302.5 ...  431.12
-48.0 Kg
 1. Tronke/Ines/79        46.9  FGV Zahna           110.0     57.5      117.5     285.0 *282 383.89
-52.0 Kg
 1. Eschenasy/Ursula/57   51.6  SV Westerholt       122.5 DRS 65.0      135.0     322.5 ...  404.44
 2. Traute/Martina/62     51.4  SV Westerholt       92.5      42.5      110.0     245.0 ...  308.16
 3. Kopf/Petra/75         51.3  AC Amberg           80.0      52.5      107.5     240.0 .NB  302.32
-56.0 Kg
 1. Korte/Sandra/70       55.6  KSV Fitn.Witten     157.5     75.0      180.0     412.5 .NB  488.07
 2. Naarmann/Ines/68      55.8  Geringswalder KS    95.0 .NB  55.0      110.0     260.0 ...  306.77
 3. Fuchs/Sandra/77       56.0  AC Amberg           85.0      65.0      107.5     257.5 ...  302.97
-60.0 Kg
 1. Fischer/Birgit/63     59.4  FGV Zahna           175.0 .DR 85.0      210.5 .DR 470.0 .NB  528.09
 2. Thimm/Anita/50        59.1  KSV Langen          137.5 DRS 77.5 DRS  172.5 CRM 387.5 DRS  437.13
 3. Schreiber/Romy/79     59.8  FGV Zahna           130.0 .NB 55.0      150.0 .NB 335.0 .NB  374.46
-67.5 Kg
 1. Bachmeier/Eva/70      67.5  Bav.Landshut        140.0     107.5     187.5     435.0 ...  443.96
 2. Näfe/Michaela/74      63.6  CPSV Chemnitz       157.5 .NB 90.0      172.5     420.0 .NB  447.84
 3. Müller/Daniela/75     67.1  AC Riesa            142.5 .NB 70.0      152.5     365.0 .NB  374.12
-75.0 Kg
 1. Sell/Daniela/70       74.6  AC Marburg 1888     205.0 .LR 130.0     230.0     565.0 ...  538.89
 2. Schrievers/Jeanet/76  74.0  Adler Pfalzdorf     175.0 .NB 92.5 .NB  172.5 .NB 440.0 .NB  421.82
 3. Dogruöz/Elke/74       74.7  KSV Bochum          157.5 .NB 82.5 .NB  175.0 .NB 415.0 .NB  395.49
 4. Schönke/Beate/64      73.5  KSV Langen          140.0     85.0      150.0     375.0 ...  361.08
 5. Peters/Anja/76        68.8  Kröpeliner SV47     125.0     72.5      135.0     332.5 .NB  334.79
-90.0 Kg
 1. Trum/Monika/75        85.2  CPSV Chemnitz       160.0     90.0      155.0     405.0 .NB  358.66
+90.0 Kg
 1. Schipke/Tina/79       94.3  FGV Zahna           180.0     75.0      172.5 .NB 427.5 ...  362.77
 am Wettkampf nahmen  21 Frauen dieser Altersklasse teil.
Punktesiegerin
1. Sell/Daniela	AC Marburg	538.66
2. Fischer/Birgit	FGV Zahna	528.09
3. Korte/Sandra	KSV Bochum	488.07
4. Versuche
Thimm/Anita	KSV Langen  	-60.0	Kniebeuge 	142.5 DRS gültig
Fischer/Birgit	FGV Zahna	-60.0	Kreuzheben	214.0 WR  gültig
Aktivenklassen   Männer  
-52.0 Kg
 1. Klein/Christian/70    51.6  PowerGym Wiesbaden  180.0     105.0     180.0     465.0 ...  460.02
-60.0 Kg
 1. Tronke/Maik/76        59.4  FGV Zahna           232.5 .NB 147.5     170.0     550.0 .NB  473.44
 2. Richter/Ingo/74       59.8  SV Gera             220.0     115.0     190.0     525.0 ...  449.13
 3. Vogler/Andreas/69     58.5  Herrnburger AV      155.0     125.0     160.
-67.5 Kg
 1. Rooch/Kurt/57         67.5  AC Lauchhammer      180.0     177.5 CRM 220.0     577.5 ...  445.25
 2. Riesch/Matthias/73    67.0  Corpus Fitness      227.5 .NB 100.0     235.0     562.5 .NB  436.27
 3. Bock/Frank/67         66.7  CPSV Chemnitz       202.5     145.0     210.0     557.5 ...  434.01
 4. Schumann/Dirk/68      66.7  SV Cob.Ketchdf      177.5     115.0     192.5     485.0 ...  377.57
 5. Jöckel/Markus/73      65.5  Blau Gelb Fulda     000.0     000.0     000.0     0.0   *520 0.0
-75.0 Kg
 1. Marhoffer/Thomas/67   73.8  Geringswalder KS    242.5     155.0     265.0     662.5 ...  477.46
 2. Müller/Jörg/66        73.9  FSV Sarstedt        240.0     140.0     210.0     590.0 ...  424.8
--. Mette/Marcel/76       74.1  At.Sachr.Zwickau    000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-82.5 Kg
 1. Brauer/Christian/78   81.5  Kröpeliner SV47     300.0 DRJ 165.0     280.0     745.0 ...  502.80
 2. DiMarco/Antonio/73    79.6  AV Groß Zimmern     275.0 .NB 170.0     262.5     707.5 ...  484.56
 3. Schulz/Andreas/74     82.4  AC Lauchhammer      255.0     197.5     255.0     707.5 ...  474.30
 4. Leihbecher/Steffe/71  82.3  KSV Langen          267.5 .NB 165.0     240.0     672.5 ...  451.18
 5. Marossow/Marcel/76    81.5  Kröpeliner SV47     235.0     170.0     240.0     645.0 ...  435.31
 6. Hampel/Rolf/61        80.5  AC Siegen           250.0     140.0     250.0     640.0 ...  435.2
 7. Pröhl/Thomas/74       81.6  At.Sachr.Zwickau    230.0     175.0 .NB 235.0     640.0 .NB  431.61
 8. Schönitz/Mario/68     80.1  AC Lauchhammer      227.5     155.0     235.0     617.5 .NB  421.25
-90.0 Kg
 1. Hausburg/Frank/71     88.9  AC Riesa            280.0     172.5     315.0     767.5 ...  493.04
 2. Burghardt/Konrad/74   88.3  AC Marburg 1888     275.0 .NB 187.5     275.0     737.5 .NB  475.46
 3. Ziege/Mike/74         89.9  AC Oppenau          270.0     185.0     260.0     715.0 .NB  456.74
 4. Rogalski/Sven/74      88.9  VFB Klötze          260.0     190.0     260.0     710.0 ...  456.10
 5. Spörl/Steffen/74      88.1  At.Sachr.Zwickau    280.0     170.0     250.0     700.0 ...  451.85
 6. Friedrich/Björn/68    88.4  TAKEZO-Berlin       250.0     175.0     275.0     700.0 ...  451.08
 7. Hinz/Markus/71        86.8  PowerGym Wiesbaden  265.0     165.0     240.0     670.0 .NB  435.96
 8. Stanik/Andreas/76     89.2 AC Lauchhammer      235.0     165.0     250.0     650.0 .NB  417.36
--. Beier/Timo/70         89.4  KFV Döbeln          000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-100.0 Kg
 1. Haase/Uwe/64          96.2  CPSV Chemnitz       290.0     226.0 .DR 275.0     790.0 ...  488.69
 2. Tanpinard/Dominik/67  95.2  PSC MA Schönau      275.0     192.5     312.5     780.0 ...  484.69
 3. Zamecnik/Josef/66     99.8  Bav.Landshut        300.0     200.0     270.0     770.0 ...  469.00
 4. Knyrim/Oliver/66      98.9  KSC Kassel          285.0     180.0     295.0     760.0 ...  464.58
 5. Weiß/Rudolf/72        99.1  Corpus Fitness      280.0     190.0     290.0     760.0 *760 464.20
 6. Fenzl/Andreas/61      96.8  FGV Zahna           285.0     152.5     302.5 .NB 740.0 .NB  456.50
 7. Walter/Andreas/64     98.7  SV barth            262.5 .NB 187.5 .NB 250.0     700.0 ...  428.26
 8. Hoidn/Berhard/69      98.4  Bav.Landshut        262.5     165.0     255.0     682.5 ...  418.09
--. Simpig/Matthias/63    98.6  Fit.Park BDB        000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-110.0 Kg
 1. Mainka/Torsten/65     110.0 AC Lauchhammer      315.0     227.5     300.0     842.5 ...  495.81
 2. Kwaschny/Alexande/64  106.0 SV Westerholt       290.0     225.0     312.5     827.5 ...  492.85
 3. Breitzke/Jens/62      108.5 At.Sachr.Zwickau    330.0     200.0     290.0     820.0 ...  484.62
 4. Schröder/Mathias/76   106.2 SV barth            255.0 .NB 220.0 .NB 305.0     780.0 .NB  464.25
 5. Rohde/Uwe/66          106.8 KSC Kassel          305.0     187.5     280.0     772.5 .NB  458.94
 6. Nestler/Wolfgang/73   110.0 At.Sachr.Zwickau    270.0     205.0     265.0     740.0 ...  435.49
 7. Imbeck/Thomas/72      107.5 Kröpeliner SV47     270.0     172.5 .NB 277.5     720.0 .NB  426.81
 8. Guhde/Thomas/62       109.5 ACH Berlin          295.0     170.0     245.0     710.0 ...  418.40
 9. Fischer/Martin/66     108.3 ACH Berlin          250.0 .NB 162.5     287.5     700.0 ...  413.98
 10.Tiedtke/Jörg/66       108.9 KSV Fürstenwalde    265.0     180.0     255.0     700.0 ...  413.21
 11.Verhoff/Martin/63     107.9 KSV Bochum          260.0     162.5     250.0     672.5 ...  398.18
--. Ewald/Christian/61    103.6 SV Berlin Buch      260.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 156.10
-125.0 Kg
 1. Herchenhein/Jörg/62   121.7 PowerGym Wiesbaden  360.0 .NB 220.0 .NB 345.0 .NB 925.0 .NB  530.11
 2. Koch/Andreas/64       124.7 PowerGym Wiesbaden  330.0 .NB 210.0 .NB 280.0     820.0 ...  467.48
 3. Löther/Jürgen/63      110.2 AV Lobenstein       300.0     190.0     270.0     760.0 ...  447.03
 4. Schäfer/Sven/70       110.7 FSV 1895 Magdebg    260.0     230.0     260.0     750.0 ...  440.55
+125.0 Kg
 1. Dörner/Andy/76        125.2 PowerGym Wiesbaden  375.0 .NB 180.0     310.0     865.0 ...  492.79
 2. Jäger/Michael/64      128.6 KSV Bochum          300.0     180.0     335.0     815.0 ...  461.86
 3. Kleidt/Maik/68        136.2 Herrnburger AV      300.0 .NB 200.0     260.0     760.0 .NB  426.51
 4. Haasler/Kay/71        134.7 FSV 1895 Magdebg    240.0     210.0     270.0     720.0 ...  404.78
am Wettkampf nahmen  58 Männer dieser Altersklasse teil.
Punktsieger
1. Herchenhein Jörg		Powergym Wiesbaden		530.11
2. Brauer, Christian		Kröpeliner SV			502.80
3. Mainka, Torsten		AC Lauchhammer			495.81
Die Vereinswertung
 1.  FGV Zahna                61 Pkte.   6 =12-12-12-12-8-5-
 2.  PowerGym Wiesbaden       49 Pkte.   5 =12-12-12-9-4-
 3.  CPSV Chemnitz            41 Pkte.   4 =12-12-9-8-
 4.  AC Lauchhammer           38 Pkte.   5 =12-12-8-3-3-
 5.  SV Westerholt            30 Pkte.   3 =12-9-9-
 6.  Kröpeliner SV47          28 Pkte.   4 =12-6-6-4-
 7.  Bav.Landshut             23 Pkte.   3 =12-8-3-
 8.  KSV Langen               23 Pkte.   3 =9-7-7-
 9.  At.Sachr.Zwickau         23 Pkte.   4 =8-6-5-4-
 10. KSC Kassel               22 Pkte.   3 =9-7-6-
 11. AC Marburg 1888          21 Pkte.   2 =12-9-
 12. Geringswalder KS         21 Pkte.   2 =12-9-
 13. AC Riesa                 20 Pkte.   2 =12-8-
 14. KSV Bochum               18 Pkte.   3 =9-8-1-
 15. Herrnburger AV           16 Pkte.   2 =8-8-
 16. AC Amberg                16 Pkte.   2 =8-8-
 17. Corpus Fitness           15 Pkte.   2 =9-6-
 18. FSV 1895 Magdebg         14 Pkte.   2 =7-7-
 19. KSV Fitn.Witten          12 Pkte.   1 =12-
 20. PSV Schwedt              12 Pkte.   1 =12-
 21. FSV Sarstedt              9 Pkte.   1 =9-
 22. Adler Pfalzdorf           9 Pkte.   1 =9-
 23. AV Groß Zimmern           9 Pkte.   1 =9-
 24. SV Gera                   9 Pkte.   1 =9-
 25. AC Oppenau                8 Pkte.   1 =8-
 26. AV Lobenstein             8 Pkte.   1 =8-
 27. VFB Klötze                7 Pkte.   1 =7-
 28. SV Cob.Ketchdf            7 Pkte.   1 =7-
 29. AC Siegen                 5 Pkte.   1 =5-
 30. ACH Berlin                5 Pkte.   2 =3-2-
 31. KSV Fürstenwalde          1 Pkte.   1 =1-

 

nach oben

Vielen Dank an Heiner Köberich für die Ergebnisliste!